第三届合肥工业大学“智能杯”创新创业大赛成长组决赛情况公示
时间:2024-11-22来源:合工大智能院
根据第三届合肥工业大学“智能杯” 创新创业大赛比赛安排,成长组决赛于11月22日在合工大智能院顺利举行。经项目团队路演、答辩、专家评审等环节,现将成长组决赛得分、排名情况公示如下:
序号 | 项目名称 | 最终分 |
1 | 钠离子电池关键材料技术研发及产业化 | 92.70 |
2 | 多孔碳/硅负极关键材料技术研发及产业化 | 92.38 |
3 | 面向AI算力及数据中心的高速光芯片研发及产业 | 90.26 |
4 | 汽车自动驾驶4D毫米波雷达 | 89.10 |
5 | 天地一体通讯芯片 | 88.96 |
6 | 钙钛矿太阳能电池组件技术及其产业化 | 88.36 |
7 | 面相高清显示的蓝光材料与显示技术 | 87.96 |
8 | 向量维度人工智能平台应用解决方案 | 87.30 |
9 | 多模态内容理解与生成系统 | 86.72 |
10 | 高强磁场系统用关键材料Cu-Ag合金制造技术 | 86.30 |
11 | 超长续航水下无人航行器 | 84.78 |
12 | 半导体芯片化学研磨液供给系统 | 84.42 |
13 | 低成本高能量密度钠离子电池开发及应用 | 83.92 |
14 | 相变热控技术研发及军民融合产业化 | 弃赛 |
公示期3个工作日(11月22日-11月26日),若有异议,请以书面方式向智能院市场开拓部实名反映。
联系人:刘老师
联系电话:0551-62919211
合肥工业大学智能制造技术研究院
2024年11月22日